
CNC stroj za lasersko rezanje
Značajke proizvoda:
GF mašina za lasersko rezanje vlakana uglavnom se koristi za rezanje ugljičnog čelika, silikonskog čelika, nehrđajućeg čelika, aluminijske legure, titanijeve legure, pocinčanog čeličnog lima, ploča za kiselo poliranje, aluminijske cinkove ploče, bakra i mnogih drugih vrsta metalnih materijala.
1 Podržavaju AI, DXF, PLT, Gerber, LXD i ostale grafike, prihvaćeni međunarodni standardni G-kodovi generirani od strane Master Cam-a, Tip 3, Wentai i drugog softvera.
2. Automatski optimizirajte vanjske DXF datoteke, uključujući: uklanjanje duplikata i minimalnu grafiku, automatski razlikovanje unutarnjih i vanjskih modula i vrsta itd. Te spajanje povezanih linija. Sve gore navedene funkcije mogu se realizirati prilagodbom ili ručno.
3. Podrška uobičajenim funkcijama za uređivanje i podešavanje, uključujući zumiranje, pomicanje, zrcalo, rotiranje, poravnavanje, suočavanje i kombinacija itd.
4. Postavljanje smjera ulaznih / izlaznih linija i nadoknađivanje reznih šavova i izvršavanje u linijskom pregledu
5. Podupiruća segmentacija krivulje, spajanje, izravnavanje krivulje, krivulja pretvaranja teksta, dijelovi spajanje, rastavljanje itd.
6 .Automatski izgled rasporeda štedi vrijeme i rad, automatski vezanje i vezanje
7. Ploča se lako u potpunosti prekriva na različite načine izgleda
8 Fleksibilne i raznolike funkcije automatskog sortiranja i ručnog sortiranja koje mogu zaključati niz obrada unutarnje grafike kroz grupe
Tehnički parametar:
Model stroja | GF 3015 Plus | GF 4020 Plus | |
Površina rezanja (D × Š) | 3000 mm × 1500 mm | 4000 mm × 2000 mm | |
Laserski izvor | IPG ili HGTECH-RAYCUS | IPG ili HGTECH-RAYCUS | |
Laserski tip&pojačalo; Vlast | Fiber& (500 / 700 / 1000 / {1 {0}} / 2000 W) | Fiber& (500 / 700 / 1000 / {1 {0}} / 2000 W) | |
Laserska valna duljina | 1070 nm ± 10 nm | 1070 nm ± 10 nm | |
CNC sustav | CYPCUT | CYPCUT | |
Servo motor | YASKAWA (Japan) (X osovina 1. 3 Kw, Y os 1. 8 Kw, Z osovina 0. 4 Kw,) | YASKAWA (Japan) (X osovina 1. 3 Kw, Y os 1. 8 Kw, Z osovina 0. 4 Kw,) | |
Laserska glava za rezanje | Raytools (125 mm) | Raytools (125 mm) | |
Prikaz | 24 " Industrijski LCD sa monitorom | 24 " Industrijski LCD sa monitorom | |
Maksimalna brzina kretanja | 80 m / min, Ubrzanje je 1 .0 g | 80 m / min, Ubrzanje je 1 .0 g | |
Točnost položaja | 0. 03 mm | 0. 03 mm | |
Preciznost premještanja | 0. 02 mm | 0. 02 mm | |
udar | Apscisa | 3050 mm | 3050 mm |
Y-osa | 1530 mm | 1530 mm | |
Z-osi | 140 mm | 140 mm | |
Struktura pokreta | X i Y os | Stalak&pojačalo; Zupčanik | Stalak&pojačalo; Zupčanik |
Z-osi | Kuglasti vijak | Kuglasti vijak | |
Zahtjev za napajanjem | 380 V 50 / 60 Hz 50 | 380 V 50 / 60 Hz 50 | |
Maksimalno učitavanje (kg) | 800 KG | 1200 KG | |
Veličina izgleda | 8100 mm × 2832 mm × 1750 mm | 10300 mm × 3384 mm × 1750 mm | |
Applicatons:
Popularni tagovi: cnc stroj za lasersko rezanje, proizvođači, dobavljači, cijena, prodaja
Pošaljite upit











