Poljoprivredni laserski robot plijevilica
Opis proizvoda
Fokusirajući se na inovativnu praksu "AI+laser+poljoprivreda" u industriji crnog tla, ovaj članak predstavlja HGTECH prekogranični-izgled pametne poljoprivredne staze oslanjajući se na prednosti vrhunskog optoelektroničkog punog industrijskog lanca, dovršavajući stratešku transformaciju od "industrijske oštrice" do "uvida u teren" i istražujući proces upotrebe vlastito-razvijenog utjelovljeni inteligentni laserski roboti za plijevljenje kako bi riješili bolne točke tradicionalnog poljoprivrednog plijevljenja. Opisuje inovativnu praksu tehnologije "laser+AI+robot" s brzinom prepoznavanja na razini milisekunde i preciznošću rada na razini milimetra, čime se postiže učinkovito uklanjanje korova i osnažuje razvoj pametne poljoprivrede crnog tla. Ovaj uređaj usvaja fuzijsku tehnologiju "laser+AI+robot" za postizanje čistog fizičkog uklanjanja korova i nultog onečišćenja pesticidima. Stopa uklanjanja korova prelazi 95%, a stopa oštećenja sadnica manja je od 0,1%. HGTECH će nastaviti produbljivati svoju tehnološku iteraciju, usavršavati visoko{14}}kvalitetne proizvode inteligentnih poljoprivrednih strojeva, štititi ekologiju crnog tla i promicati-razvoj zelene poljoprivrede velikih razmjera.

| Model opreme | Laserska plijevčica A4 | Laserski plijev H8 | Laserski plijev H16 | Laserska plijevčica H24 | Laserski plijev H32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma moći | Na vlastito napajanje | Vanjsko napajanje | Vanjsko napajanje | Vanjsko napajanje | Vanjsko napajanje |
| Broj lasera | 4 jedinice | 8 jedinica | 16 jedinica | 24 jedinice | 32 jedinice |
| Dimenzija vozila | 3.2*1.5*1.8m | 3.4*3.0*2.9m | 3.4*5.0*2.9m | 3.4*7.5*2.9m | 3.4*10.1*2.9m |
| Snaga lasera | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Radna pokrivena širina | 1.1m‑1.3m | 2.2m‑2.6m | 4.4m‑5.2m | 6.6m‑7.8m | 8.8m‑10.4m |
| Stopa uklanjanja korova | Veći ili jednak 95% | Veći ili jednak 95% | Veći ili jednak 95% | Veći ili jednak 95% | Veći ili jednak 95% |
| Stopa ozljeda usjeva | Manje od ili jednako 0,1% | Manje od ili jednako 0,1% | Manje od ili jednako 0,1% | Manje od ili jednako 0,1% | Manje od ili jednako 0,1% |
| Točnost pozicioniranja | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm |
| Maksimalna učinkovitost plijevljenja | 140.000 korova/sat | 280.000 korova/sat | 570.000 korova/sat | 860,000 korova/sat | 1.150.000 korova/sat |
| Raspon radnih brzina | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h |
| Radna učinkovitost (100 korova po kvadratnom metru) |
približno. 0.5-1 hektar/h | približno. 1-2 hektara/h | približno. 2-4 hektara/h | približno . 3-6 hektara/h | približno . 4-8 hektara/h |
| Snaga i izdržljivost | Električni pogon s produljenim dometom (8h) / produžitelj dometa dizela (24h neprekidno) | Napajanje napaja traktor, podržava 24-satni rad bez prekida | Napajanje napaja traktor, podržava 24-satni rad bez prekida | Napajanje napaja traktor, podržava 24-satni rad bez prekida | Napajanje napaja traktor, podržava 24-satni rad bez prekida |
| Težina proizvoda | 1.8t | 2.2t | 2.6t | 3.2t | 4.5t |
| Maksimalni razmak šasije od tla | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
| Zahtjevi za traktor | / | CVT traktor (150 KS) | CVT traktor (150 KS) | CVT traktor (200 KS) | CVT traktor (200 KS) |
| Opis funkcije | Autonomno uklanjanje korova za staklenike i mala polja | Vučeno plijevljenje velikih poljoprivrednih površina | Vučeno plijevljenje velikih poljoprivrednih površina | Vučeno plijevljenje velikih poljoprivrednih površina | Vučeno plijevljenje velikih poljoprivrednih površina |


Značajke proizvoda:
- Smart Vision
Pokretan tehnologijom umjetne inteligencije i platformom za rubno računal-visokih performansi, sustav brzo i točno identificira meristeme korova.
- Precizno ciljanje
Vlasnički sustav laserske kontrole u kombinaciji s algoritmima dinamičkog ciljanja omogućuje visoko{0}}precizno lasersko ciljanje tijekom kretanja, poboljšavajući operativnu učinkovitost.
- Pouzdana navigacija
Vlasnički sustav za pozicioniranje poljoprivrednih robota koji se temelji na-fuziji informacija s više izvora osigurava točnu navigaciju u različitim radnim uvjetima.
- Stabilna mobilnost
Terenu{0}}prilagodljiva tehnologija šasije mobilnog robota omogućuje stabilno kretanje po različitim terenima i složenim okruženjima.
U praktičnim operacijama, H8 može plijeviti najviše 288 000 sjemenki na sat i prikladan je za standardni razmak grebena na velikim poljima; Ultra široki vučni tip H24 ima maksimalnu učinkovitost uklanjanja korova od 864000 komada po satu, specijaliziran za susjedne parcele od tisuća hektara. S takvom hardcore učinkovitošću, HGTECHAI inteligentni laserski robot za plijevljenje učinkovito rješava probleme "teškog rada, skupog rada i žurbe za poljoprivrednim vremenom" tijekom užurbane poljoprivredne sezone, omogućujući velikim-farmama da postignu niske-troškove i visoko-učinkovito precizno upravljanje plijevljenjem.
Popularni tagovi: poljoprivredni laserski robot plijevilica, proizvođači, dobavljači, cijena, za prodaju
Par
neSljedeći
nePošaljite upit













